Высокоэффективная наклонно-ламельная установка очистки сточных вод для городских очистных сооружений
Описание продукта Ламелльные осветлители очень эффективны при удалении тяжелых металлов, чернил и других загрязнений из ;
Базовая информация
Приложение | Очистки сточных вод |
функция | Разделение твердой и жидкой фаз |
сертификат | CE, ISO9001 |
Транспортный пакет | Массовая упаковка |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Гунюань |
Источник | Китай |
HS-код | 8421219990 |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
Пластинчатые осветлители очень эффективны при удалении тяжелых металлов, чернил и других загрязнений из сточных вод. Осветлители GYE имеют встроенный резервуар для быстрого смешивания и резервуар для флокуляции, что устраняет необходимость приобретать эти резервуары отдельно и значительно упрощает процесс установки. Наша конструкция обеспечивает точное смешивание, что позволяет эффективно и результативно использовать химические коагулянты. Смесители с низким сдвиговым усилием на флокуляционных резервуарах помогают смешивать коагулянты, не разрушая хлопья.
характеристики
- Резервуар из углеродистой стали из нержавеющей стали или с эпоксидным покрытием.
- Резервуары для смешивания флок-флоков с мешалками
- Пакеты пластин
- Вертикальная установка = небольшое пространство.
- Равномерное гидравлическое распределение между пластинами
Технический паспорт
Модель данных | XBC-5 | ХВС-10 | ХВС-20 | ХВС-30 | ХВС-40 | ХВС-50 | ХВС-60 | ХВС-80 | ХВС-100 |
Производительность (м3/ч) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Мощность двигателя (кВт) | / | 0,55 | |||||||
Скорость перемещения скребка (м/мин) | / | 2.26 | 2.1 | 2.3 | 2,5 | 2,55 | 2,64 | 2,82 | |
Количество наклонных панелей (шт.) | 10 | 15 | 38 | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Размер наклонной пластины (мм) | 1060*1200 | 1350*1465 | 750*1600 | 900*1600 | 1050*1600 | 1110*1600 | 1150*1800 | 1200*1200 | 1300*2000 |
Эквивалентная расчетная площадь (м2) | 6.36 | 14.83 | 22,8 | 33.12 | 42 | 49,7 | 60.03 | 72 | 83,2 |
Длина (мм) | 2400 | 3000 | 3750 | 4050 | 4340 | 4525 | 4725 | 4975 | 5175 |
ширина (мм) | 1340 | 1740 г. | 2220 | 2520 | 2820 | 3090 | 3190 | 3290 | 3490 |
Высота (мм) | 3050 | 3200 | 4650 | 4650 | 4700 | 4900 | 5100 | 5330 | 5330 |
Высота от входной трубы до земли (мм) | 1300 | 1250 | 3350 | 3350 | 3350 | 3600 | 3650 | 3825 | 3825 |
Высота от выпускной трубы до земли (мм) | 2550 | 2680 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3650 | 3825 | 3825 |
Впускная труба (мм) | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду150 | Ду150 | Ду150 | Ду200 | Ду200 |
Выходная труба (мм) | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду150 | Ду150 | Ду150 | Ду200 | Ду200 |
Шламоотводная труба (мм) | Ду150 | Ду200 | |||||||
Ревизионный вал (мм) | / | Ду600 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас