Высокоскоростная 2D машина/оборудование для смешивания твердых материалов в медицинской и химической промышленности
Обзор Спешите задать нам вопрос!!! Двумерный смеситель/смеситель серии EYH, 90-6000 кг/партия Описание продукта Двухмер;
Базовая информация
Модель №. | ЭЙХ |
Сертификация | CE, ИСО, GMP |
Сфера применения | Фармацевтический |
Тип макета | Горизонтальный |
Форма смешивающего барабана | Доппелькегель |
Тип работы | Циклическая работа |
Состояние | Ной |
Объем ствола | 50л-20000л |
Грузоподъемность | 180-12000л |
Максимальная грузоподъемность | 90–6000 кг/загрузка |
Количество качаний | 5–18 об/мин |
Количество вращений | 3-11/мин |
Производительность двигателя | 1,3-30 кВт |
общий вес | 340-18000кг |
Беговой вес | 60-3100кг |
Транспортный пакет | Стандарт-Holzetui |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Еще один кусок |
Источник | Китай |
HS-код | 8474390000 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Спешите задать нам вопрос!!! Двумерный смеситель/смеситель серии EYH, 90-6000 кг/партия
Описание продукта
Двумерный смеситель серии EYH в основном состоит из трех основных частей: вращающегося цилиндра, поворотной стойки и рамы. Вращающийся цилиндр лежит на качающейся стойке и поддерживается четырьмя колесами. Его осевая фиксация достигается двумя упорными колесами. Два из четырех колес приводятся в движение системой вращающегося привода, вращающей цилиндр. Поворотный стержень приводится в движение набором поворотных стержней коленчатого вала, установленных на раме, а поворотный стержень поддерживается рамой.
Параметры продукта
Модель | Фассобъем (L) | Грузоподъемность (л) | Максимальный вес загрузки (кг/партия) | Число колебаний/вращений (об/мин) | Общая мощность двигателя (кВт) | Габаритные размеры X x T x Z x Z1 (мм) | общий вес (кг) | Беговая масса (кг) |
ЭЙХ-300Л | 300 | 180 | 90 | 18.11 | 1.3 | 925 х 905 х 1480 х 1360 | 340 | 60 |
ЭЙХ-600Л | 600 | 360 | 180 | 16/9 | 2.2 | 1145x1105x1750x1600 | 1150 | 140 |
ЭЙХ-800Л | 800 | 480 | 240 | 10/6 | 3 | 1305x1255x1900x1790 | 1600 | 200 |
ЭЙХ-1000Л | 1000 | 600 | 300 | 8/6 | 3 | 1375x2255x1910x1770 | 1700 | 240 |
ЭЙХ-1500Л | 1500 | 900 | 450 | 9/5 | 4.4 | 1505x2445x2255x2120 | 2000 г. | 320 |
ЭЙХ-2000L | 2000 г. | 1200 | 600 | 8,5/5 | 5.2 | 1635x2445x2255x2120 | 2600 | 430 |
ЭЙХ-3000L | 3000 | 1800 г. | 900 | 7/4,5 | 7 | 1905x2755x2600x2420 | 3500 | 620 |
ЭЙХ-4000L | 4000 | 2400 | 1200 | 7,8/5 | 9,5 | 2035x3205x2755x2550 | 4100 | 700 |
ЭЙХ-6000L | 6000 | 3600 | 1800 г. | 7/4 | 13 | 2265x3805x3230x2960 | 6100 | 1100 |
ЭЙХ-8000L | 8000 | 4800 | 2400 | 6,7/4,5 | 13 | 2555x4305x3680x3390 | 7900 | 1450 |
ЭЙХ-10000Л | 10000 | 6000 | 3000 | 6/4,2 | 18,5 | 2665x4355x3800x3420 | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас