Раствор уксусной кислоты технический, безводный, пищевой 64-19-7
Базовая информация
Модель №. | 64-19-7 |
Содержание | 99,9 % |
использовать | Лабораторные реагенты, аналитические реагенты, диагностические реагенты, обучающие реагенты, сырье. |
Те | Извлекайте натуральные вещи |
привычное обозначение | Наклонные холодные реагенты |
Приложение | Промышленность, научные исследования, здравоохранение, охрана окружающей среды, сельское хозяйство |
Свойство | Неорганический реагент |
Транспортный пакет | Барабаны |
Спецификация | МДС-ФАСС |
товарный знак | Циндао Хишачем |
Источник | Шаньдун |
HS-код | 2915211900 |
Производственная мощность | 6000000 м |
Описание продукта
Цена ледяной уксусной кислоты CAS 64-19-7
Описание товараОписаниеОписание товараОписание продукта
Наименование товара | уксусная кислота | Класс опасности | 8+3 |
КАС-НО | 64-19-7 | Молекулярная масса | 60.05 |
HS-КОД | 29152119 | МФ | СН3СООН |
НЕТ | 2789 | плотность | 1,049 г/мл при 25 °C (лит.) |
чистота | 75 %; 99,8 % мин. | Приложение | Химическое сырье, пищевые добавки |
Смотреть: | бесцветная прозрачная жидкость | |||||
Температура плавления: | 16,2 °С (лит.) | |||||
Точка кипения: | 97,4 °С (лит.) | |||||
Плотность: | 3,24 г/мл при 25 °C (лит.) | |||||
Температура хранения: | Магазин в РТ. | |||||
Растворимость воды: | смешиваемый | |||||
Давление газа: | 11,4 мм рт. ст. (20 °С) | |||||
Плотность водяного пара: | 2,07 (по сравнению с воздухом) | |||||
Показатель преломления: | n20/D 1,371 (букв. | |||||
Молекулярная формула: | C2H4O2 | |||||
ЭИНЭКС: | 232-236-7 | |||||
Номер CAS: | 64-19-7 | |||||
Молекулярная масса: | 60.05 |
Спецификация ледяной уксусной кислоты
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | Ледяная уксусная кислота (техническое качество) 99,8% | |
СТАТЬЯ (ГБ/Т 1628-2008) | ||
30/p> | ||
<2,0 | ||
<1,0 | ||
<10 |