Порошок навоза скота и птицы, органические удобрения, глина, химические удобрения, оборудование для паровой грануляции.
Обзор Описание продукта: Порошок навоза скота и птицы, органические удобрения, глина, химические удобрения, оборудование;
Базовая информация
Модель №. | ЗГ1,6 х 6 |
Обслуживание клиентов | Онлайн-руководство или руководство на сайте |
Гарантия | 1 год |
Введите | барабанный гранулятор |
Объект | удобрение |
Материал | сплав |
Размер | Кляйн |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
емкость | 6-8т/ч |
Производительность | 11 кВт |
Напряжение | 380В |
Внутренний диаметр | 1,6m |
Размер гранул | 1-8 мм |
Скорость грануляции | >98 % |
Особая функция | Комнатная температура |
Имя | Машина для гранулирования удобрений в барабане |
Технологии | Поддерживать |
ключевое слово | Машина для внесения сложных удобрений |
Транспортный пакет | Обнаженная упаковка или деревянный ящик |
Спецификация | 7 х 3,3 х 3,1 м |
товарный знак | Гофин |
Источник | Китай |
HS-код | 8477201000 |
Производственная мощность | 10 комплектов/месяц |
Описание продукта
Описание продукта: Порошок навоза скота и птицы, органические удобрения, глина, химические удобрения, оборудование для паровой грануляции.
Порошок навоза домашнего скота и птицы, органические удобрения, глина, химические удобрения, оборудование для паровой грануляции — это формовочная машина, которая может придавать материалам определенные формы. Барабанный гранулятор является одним из ключевых устройств в индустрии сложных удобрений. Он подходит для холодной и горячей грануляции и крупномасштабного производства сложных удобрений высокой, средней и низкой концентрации. Основной метод работы – влажная грануляция агломератов. Используя определенное количество воды или пара, основное удобрение полностью химически преобразуется после регулировки влажности в цилиндре. Создайте силу выдавливания, чтобы объединить их в сферы. Параметры продукта
Модель | Магазин (°C) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность, кВт) | Производственная мощность (т/ч) | ДШД(м) | Вес (т) |
ЗГ1.2Х4 | 2-2,5 | 1.2 | 4 | 17 | 5,5 | 1-3 | 4,6x2,2x2,0 | 2,7 |
ЗГ1.4Х5 | 2-2,5 | 1,4 | 5 | 14 | 7,5 | 3-5 | 4,8х2,8х2,3 | 8,5 |
ЗГ1.6Х6 | 2-2,5 | 1,6 | 6 | 11,5 | 11 | 5-8 | 7,0 х 3,2 х 3,1 | 12,0 |
ЗГ1.8Х7 | 2-2,5 | 1,8 | 7 | 11,5 | 15 | 8-10 | 8,3 х 3,5 х 3,3 | 18,5 |
ЗГ2.0Х8 | 2-2,5 | 2,0 | 8 | 11 | 18 | 10-15 | 9,1 х 3,6 х 3,5 | 22,0 |
ЗГ2.0Х8 | 2-2,5 | 2.2 | 8 | 10,5 | 22 | 15-20 | 9,5х4,4х3,9 | 28,0 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас