Оборудование для обработки поверхности пламенем предварительного давления из полиэтиленовой бутылки
Пламенный пистолет для допечатной обработки Пистолет для огневой обработки для допечатной подготовки или название Воздуш;
Базовая информация
Модель №. | ТАМ-Ф250А |
Эффективная длина пламени (мм) | 0-250 |
Ширина пламени (мм) | 10 |
Ряды пламенных сопел | 5 |
Смешанная резьба в газовом отверстии | М-Г3/8 |
Винт с головкой корпуса | СУС М5 или М6 |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | ЭТОТ; ISO9001-2000, вертикальный |
товарный знак | Тампринтер |
Источник | Шэньчжэнь, Гуандун, Китай (Фестланд) |
HS-код | 8443391200 |
Производственная мощность | 500 комплектов/месяц |
Описание продукта
Пламенный пистолет для предварительной обработки давлениемПистолет для огневой обработки с предварительным прессованием или назовите его воздушно-газовой горелкой.
Еще ссылка на фото:
http://tamprinter.en.made-in-china.com
Модель №. | Размер мм (без учета медных соединений глушителя) | Материал | Спецификация | Эффективная длина пламени (мм) | Ширина пламени (мм) | Ряды пламенных сопел | Смешанная резьба в газовом отверстии | Винт с головкой корпуса |
ТАМ-Ф70А | 98Х25Х55 | Вертикальный | 0-70 | 10 | ||||
ТАМ-Ф100А | 140X25X55 | Вертикальный | 0-100 | 10 | ||||
ТАМ-Ф120А | 170X25X35 | горизонтальный | 0-120 | 10 | ||||
ТАМ-Ф120Б | 175X25X50 | горизонтальный | 0-120 | 15 | ||||
TAM-F150A | 200X25X50 | Вертикальный | 0-150 | 10 | ||||
ТАМ-Ф200А | 245X25X70 | Корпус SUS304, медное огнедышащее отверстие | горизонтальный | 0-200 | 15 | |||
ТАМ-Ф200Б | 242X25X50 | Вертикальный | 0-200 | 10 | ||||
ТАМ-F200C | 245X25X55 | Вертикальный | 0-200 | 15 | ||||
ТАМ-Ф220А | 270X25X55 | Вертикальный | 0-220 | 15 | ||||
ТАМ-Ф250А | 290X25X55 | Медный корпус и пламенное сопло | Вертикальный | 0-250 | 10 | 5 | М-Г3/8 | СУС М5 0Р М6 |
ТАМ-Ф250Б | 290X25X47 | Вертикальный | 0-250 | 10 | ||||
TAM-F250C | 295X25X35 | горизонтальный | 0-250 | 10 | ||||
ТАМ-Ф250Д | 290X25X47 | Вертикальный | 0-250 | 10 | ||||
TAM-F250E | 300X25X50 | Корпус SUS304, медное огнедышащее отверстие | горизонтальный | 0-250 | 10 | ~3 кг | ||
ТАМ-Ф250Ф | 320X35X40 | горизонтальный | 0-250 | 10 | ||||
ТАМ-Ф300А | 355X25X40 | горизонтальный | 0-300 | 10 | ||||
TAM-F350A | 405X25X58 | Вертикальный | 0-350 | 10 |
Аппарат пламенной обработки с воздушно-газовой горелкой
Бутылочный резервуар для обработки пламени, большой процессор для плоского пламени для баскетбольной доски, машина для обработки пламени корпуса электромобиля, непрерывная обработка пламенем для полипропиленовых труб, оборудование для обработки пламени автомобильного бампера.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас