Упаковка для вина, оборудование из серого картона и бумаги для изготовления пакетов из крафт-бумаги
Обзор Описание продукта Автоматическая машина для производства бумажных пакетов ZB1200CS-430S является идеальным оборудо;
Базовая информация
Модель №. | ZB1200CS-430S |
скорость | 50-100 мешков/мин |
Ширина | 180–430 мм |
размер и форма | 14400*4900*1800мм |
Ланг | 280–570 мм |
Масса | 16400 кг |
Материал | папье |
использовать | Сумка для покупок, сумка для одежды |
Функция 1 | Автоматическое складывание верха |
Функция2 | Вставьте нижнюю карту автоматически |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | CE, ISO9001 |
товарный знак | ЗЕНБО |
Источник | Китай |
HS-код | 8441200000 |
Производственная мощность | 10 комплектов/месяц |
Описание продукта
Автоматическая машина для изготовления бумажных пакетов ZB1200CS-430S является идеальным оборудованием для производства больших бумажных пакетов. Механические, электрические, оптические и пневматические технологии используются в сочетании с несколькими запатентованными технологиями. После печати и перфорации/биговки машина автоматически подает листы, регистрирует, фальцует вверху (или без фальцовки вверху), формирует трубочки, формирует боковые складки, фальцует и раскрывает низ, вставляет картон внизу (квадратное дно). , склеивает и уплотняет выходные данные. В машине используется новая технология регулируемой передачи, а также системы поперечного и вертикального складывания и вытягивания дна, позволяющие закрывать дно мешка, не оставляя следов. Благодаря ПЛК и системе частотного управления машиной можно управлять с нескольких точек и с одного пульта дистанционного управления. Благодаря преимуществам высококачественного формирования пакетов и высокой эффективности новый ZB1200CS-430S является ведущим устройством в мире.Макс.Блатт (L*B) | 1200*600 мм | Нижняя плотность бумаги из картона. | 250–400 г/м² | |
Мин.лист (Д*Ш) | 540*320 мм | Ширина нижнего картона | 74-164 мм | |
Вес листа | 120–250 г/м² | Длина нижней картонной бумаги | 174–424 мм | |
Маленький Фальттифе | 30-60 мм | скорость | 40-70 мешков/мин | |
Длина трубки сумки | 280–570 мм | Размер машины | 21500*6000*1800мм | |
Ширина пола | 80-170 мм | (Д*Б*В) | ||
Ширина сумки | 180–430 мм | Общий/производственный объем | 45/27кВт | |
Усиленная бумажная масса вверху. | 200–500 г/м² | Напряжение | 380В | |
Усиленная ширина бумаги вверху | 160–410 мм | общий вес | 20т | |
Длина бумаги усилена сверху. | 25-50 мм | Тип клея | Клей на водной основе | |
Клей-расплав |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас