Санитарный резервуар для хранения химических веществ из нержавеющей стали для напитков, вина, молока, растворителя, масла, воды
Применение резервуара для хранения: в основном это связано с такими этапами производства, как гидролиз, нейтрализация, к;
Базовая информация
Модель №. | ЗТСТ |
Состояние | Ной |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Сертификация | ISO9001, ГС, ГБ |
Панцер-Марериал | Металлтанк |
Введите | Танк-контейнер |
Объекты хранения | Твердый сжиженный газ |
Чистота поверхности | Зеркальный лак |
Сертификаты | CE, SGS, ISO 9001 |
Материал | СУС304 или СУС316Л |
Тип продукта | Косметика |
Транспортный пакет | Деревянный корпус или согласно требованиям заказчика |
Спецификация | CE, СГС, ISO9001 |
товарный знак | Джентен |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 комплектов/месяц |
Описание продукта
РезервуарПриложение:
В основном он применим на таких этапах производства, как гидролиз, нейтрализация, кристаллизация, дистилляция, хранение и т. д. в медицинских отраслях (материальный цех, цех синтеза), химической промышленности, пищевой промышленности, легкой промышленности и т. д.
Резервуары серии SS изготовлены из нержавеющей стали (SUS304 или SUS316L). Все соединения и внутренняя часть тщательно отполированы, без мертвых углов и легко чистятся.
Структура: Доступны однослойные, двухслойные или трехслойные.
Аксессуары: чистящий шарик, люк, смотровое стекло, термометр и т. д.
Это герметичный тип, материал, который вступает в контакт с жидкостью, — нержавеющая сталь 304 или 316L.
Самовращающийся чистящий шарик.
Набор ликвидометров
Термометр 0-100
Маннлох 450 мм
Смотровое стекло диаметром 100 мм.
Свет 036В
Модель Спецификация | ПЯТЬ- 100 | ПЯТЬ- 200 | ПЯТЬ- 500 | ПЯТЬ- 1000 | ПЯТЬ- 1500 | ПЯТЬ- 2000 г. | ПЯТЬ- 2500 | ПЯТЬ- 3000 | ПЯТЬ- 4000 | ПЯТЬ- 5000 |
Объем (л) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 г. | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ненндурхмессер (мм) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
Номинальное давление в котле (МПа) | 0,5 | |||||||||
Номинальное давление рубашки (МПа) | 0,250,6 | |||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Скорость (об/мин) | 36 | 63 | 85 | 130 | 180 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас