Оборудование для очистки воды с углеродным картриджем 1 микрон
Базовая информация
Модель №. | ДЛМПП |
Снаружи | 2,7 дюйма |
Длинный | 9,75 дюйма/10 дюймов/20 дюймов/30 дюймов/40 дюймов |
Проверять | 100% проверка целостности |
Сертификат | ИСО9001 |
Материал | FDA-PP |
Приложение | Еда и напитки |
микрон | Абсолют |
Упаковка | Полиэтиленовый пакет и картонная упаковка |
Максимальная рабочая температура | 85 |
Удалить отзыв | 0,1-50 мкм |
Транспортный пакет | Индивидуальный полиэтиленовый пакет и коробка |
Спецификация | СГС |
товарный знак | Милый |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 84219990 |
Производственная мощность | 2000 штук/день |
Описание продукта
Система очистки воды с угольным картриджем 1 микрон.
Гофрированные фильтрующие картриджи из полипропилена серии DLM обеспечивают высокую эффективность и постоянную фильтрацию жидкостей в различных критически важных условиях. Они состоят из складчатого фильтрующего материала, выдутого из расплава, и позволяют удалять частицы размером от 0,1 до 50 мкм. Большая площадь поверхности обеспечивает длительный срок службы и низкие начальные потери давления. Все аппаратные компоненты картриджа изготовлены из полипропилена высокой чистоты и предназначены для использования в критических технологических процессах. Гофрированный фильтрующий картридж DOE PP Absolute Micron
Наружный диаметр: | 2,7 дюйма (69 мм) |
Длинный: | 9,75", 10", 20", 30", 40" |
Фильтр СМИ: | ПП |
Поддержка слоя/клетки/сердечника/торцевых заглушек: | Полипропилен (ПП) |
Уплотнительный материал: | Силикон, EPDM, NBR, Вилтон, Тефлон, E-FKM |
Рейтинг дистанции: | 0,1 мкм, 0,22 мкм, 0,45 мкм, 0,5 мкм, 0,8 мкм, 1,2 мкм |
Максимальная рабочая температура | 80°С |
Максимальный перепад давления: | [адрес электронной почты защищен]°C |
Максимальный перепад давления (обратное направление): | 2,0 Бар, 25 °С |
Стерилизация при максимальной температуре: | 5 циклов по 20 минут при 120°C |
Стерилизация при максимальной температуре: 30 раз по 30 минут при 121°C.